14 листопада на засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради розглянуть проєкт рішення, щодо фінансової компенсації на відновлення пошкодженого майна жителів громади, через наслідки російських обстрілів. У додатку проєкту рішення виконкому вказаний перелік майже трьох десятків заяв стосовно пошкодженого майна. Суми компенсацій коливаються від 3 тис. грн до майже пів мільйона гривень. Загалом на компенсації з міського бюджету виділять 2 млн 844 тис. грн. Про це відомо з документа проєкту рішення виконкому.
Фінансову компенсацію на відновлення пошкодженого майна, виділятимуть відповідно рішень комісії з обстеження об’єктів, які пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії РФ. Перелік цих рішень є у додатку документа, який розглянуть члени виконкому. Комісія надала свої рішення що обстежень квартир, будинків та іншої нерухомості, власники яких подавали свої заяви після обстрілів Полтавської громади у червні та у вересні. Тобто цей проєкт рішення про компенсації не стосується заяв полтавців, в яких домівки постраждали під час обстрілу ввечері 31 жовтня.
Нижче таблиця з переліком рішень комісії з обстеження об’єктів, які пошкоджені або знищені внаслідок російської збройної агресії, дати заяв власників понівеченої нерухомості та суми компенсації на її відновлення.
№ | Дата | Номер рішення | Назва |
1 | 25.10.2024 | 13/1 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-26.09.2024-137228 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 3034,33 грн. |
2 | 25.10.2024 | 13/2 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-21.09.2024-135463 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 468 877,21 грн. |
3 | 25.10.2024 | 13/3 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-20.09.2024-135292 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 14 129,29 грн. |
4 | 25.10.2024 | 13/4 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-18.09.2024-134463 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 483 336,68 грн. |
5 | 25.10.2024 | 13/6 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-26.09.2024-137108 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 10 705,11 грн. |
6 | 25.10.2024 | 13/7 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-18.09.2024-134459 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 70 148,99 грн. |
7 | 25.10.2024 | 13/8 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-13.09.2024-133251 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 24 165,98 грн. |
8 | 25.10.2024 | 13/9 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-18.09.2024-134505 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 139 458,86 грн. |
9 | 25.10.2024 | 13/10 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-18.09.2024-134498 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 374 799,69 грн. |
10 | 25.10.2024 | 13/11 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-08.10.2024-140899 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 16 219,75 грн. |
11 | 25.10.2024 | 13/12 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-02.10.2024-138972 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 69 206,76 грн. |
12 | 25.10.2024 | 13/13 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-18.09.2024-134394 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 8385,34 грн. |
13 | 25.10.2024 | 13/14 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-14.10.2024-142413 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 29 949,78 грн. |
14 | 25.10.2024 | 13/15 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-09.09.2024-131841 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 195 529,35 грн. |
15 | 25.10.2024 | 13/16 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-19.09.2024-134917 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 173 832,35 грн. |
16 | 25.10.2024 | 13/17 | Надати компенсацію по заяві ЗВ-28.06.2024-115099 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 15 352,70 грн. |
17 | 25.10.2024 | 13/18 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-28.06.2024-115153 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 20 436,78 грн. |
18 | 25.10.2024 | 13/19 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-11.10.2024-141863 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 30 770,82 грн. |
19 | 25.10.2024 | 13/20 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-13.09.2024-133044 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 312 559,49 грн. |
20 | 25.10.2024 | 13/21 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-05.08.2024-122720 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 104 889,72 грн. |
21 | 25.10.2024 | 13/22 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-19.06.2024-113287 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 6321,12 грн. |
22 | 25.10.2024 | 13/23 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-19.06.2024-113231 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 95 519,47 грн. |
23 | 25.10.2024 | 13/24 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-02.08.2024-121698 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 30 170,64 грн. |
24 | 25.10.2024 | 13/25 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-18.06.2024-113070 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 31 545,72 грн. |
25 | 25.10.2024 | 13/26 | Надати компенсацію по заяві № ЗВ-19.06.2024-113268 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 61 784,30 грн. |
26 | 25.10.2024 | 13/27 | Надати компенсацію по заяві ЗВ-18.06.2024-113044 для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна в сумі 52 747,74 грн. |
27 | 25.10.2024 | 13/29 | Відмовити по заяві № ЗВ-28.06.2024-115127 у наданні компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна. |
28 | 25.10.2024 | 13/30 | Відмовити по заяві № ЗВ-20.06.2024-113528 у наданні компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна. |
29 | 25.10.2024 | 13/31 | Відмовити по заяві № ЗВ-20.06.2024-113456 у наданні компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна. |
Нагадаємо, вдень 17 червня в Полтаві внаслідок російського обстрілу, в одному з мікрорайонів вибуховою хвилею вибило десятки вікон у будинках, серед яких гуртожиток училища, дві школи, дитячий садок, поліклініка. Також через ворожий обстріл були пошкоджені 13 житлових будинків, травми отримали 22 людини.
Зранку 3 вересня ворог завдав ракетного удару по будівлі Інституту зв’язку в Полтаві: від однієї ракети обвалилася стіна навчального корпусу, від наступної — середина корпусу. Травми отримали майже дві сотні людей, кількість загиблих — 59 громадян. Щодо прилеглих до Інституту зв’язку житлових будинків, то ремонту потребували 145 помешкань.
Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»