У Полтаві з початку року замовили 144 поточні ремонти ліфтів (перелік)

У Полтаві з початку року замовили 144 поточні ремонти ліфтів (перелік)

Непрацюючий ліфт у багатоповерхівці на бульв. Богдана Хмельницького, 9/7

2 жовтня полтавське міське управління ЖКГ замовило чергові поточні ремонти ліфтів.

Відповідно до даних Prozorro, були замовлені наступні роботи:

Адреса ліфта Очікувана
вартість
робіт, грн
вул. Володимира Івасюка (Головка), 10, п. 2 172 594
вул. Михайла Грушевського, 16, п. 2 26 292
вул. Симона Петлюри, 45, п. 4 179 156
пров. Ламаний, 38, п. 2 28 899
Всього 406 942

Виконавцем усіх чотирьох ремонтів у безконкурсний спосіб було обрано товариство «Віза Вибір». Відповідно до даних системи YouControl, це нова компанія з полтавською «пропискою», яка була заснована у січні 2024 року. Її власником та директором є Світлана Ярошенко. До початку співпраці з УЖКГ «Віза Вибір» мала досвід виконання замовлень для КП «Водоканал Плюс» у Кобеляках та Петриківської селищної ради у Дніпропетровській області.

Відремонтувати ліфти «Віза Вибір» має до кінця 2024 року.

До цього з початку 2024 року управління ЖКГ зробила замовлення на 140 поточних ремонтів ліфтів, частина з яких дублювалася:

Дата
оголошення
ремонту
Адреса ліфта
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 11, ліва сторона
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 11, права сторона
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 13, п. 1
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 13, п. 2
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 13, п. 3
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 13, п. 4
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 18/12, п. 1
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 18/12, п. 2
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 18/12, п. 3
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 18/12, п. 4
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 18/12, п. 5
2024.04.29 бульв. Богдана Хмельницького, 18/12, п. 6
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 18/12, п. 6
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 18/12, п. 7
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 19, п. 1
2024.04.29 бульв. Богдана Хмельницького, 19, п. 2
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 19, п. 2
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 22, п. 1
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 22, п. 2
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 28, п. 1
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 28, п. 2
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 28, п. 3
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 28, п. 4
2024.04.29 бульв. Богдана Хмельницького, 3, п. 1
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 3, п. 1
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 3, п. 2
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 36, п. 1
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 36, п. 2
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 36, п. 3
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 5, корп. 2, п. 1
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 5, корп. 2, п. 2
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 7, ліва сторона
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 9/7, п. 1
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 9/7, п. 2
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 9/7, п. 3
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 9/7, п. 4
2024.07.22 бульв. Богдана Хмельницького, 9/7, п. 5
2024.07.22 бульв. Богдана Хмельницького, 9/7, п. 6
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 9/7, п. 7
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 9/7, п. 8
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 9а, п. 1
2024.06.25 бульв. Богдана Хмельницького, 9а, п. 2
2024.06.25 бульв. Боровиковського, 16, п. 2
2024.04.29 бульв. Боровиковського, 16, п. 3
2024.06.25 бульв. Боровиковського, 16, п. 3
2024.02.23 бульв. Боровиковського, 16, п. 4
2024.06.25 бульв. Боровиковського, 16, п. 4
2024.06.25 бульв. Боровиковського, 16, п. 5
2024.06.25 бульв. Боровиковського, 3, п. 1
2024.04.29 бульв. Боровиковського, 3, п. 2
2024.06.25 бульв. Боровиковського, 3, п. 2
2024.06.25 бульв. Боровиковського, 7, п. 1
2024.06.25 бульв. Боровиковського, 7, п. 2
2024.04.30 бульв. Євгена Коновальця, 9, п. 1
2024.04.30 бульв. Євгена Коновальця, 9, п. 2
2024.06.25 вул. Баяна, 8, п. 1
2024.04.29 вул. Баяна, 8, п. 2
2024.04.29 вул. Баяна, 8, п. 3
2024.06.25 вул. Баяна, 8, п. 4
2024.06.25 вул. Баяна, 8, п. 5
2024.06.25 вул. Баяна, 8, п. 6
2024.06.25 вул. Великотирнівська, 14, п. 1
2024.06.25 вул. Великотирнівська, 14, п. 2
2024.06.25 вул. Великотирнівська, 14, п. 3
2024.06.25 вул. Великотирнівська, 14, п. 4
2024.06.25 вул. Великотирнівська, 14, п. 5
2024.06.25 вул. Великотирнівська, 18, п. 1
2024.06.25 вул. Великотирнівська, 18, п. 2
2024.04.29 вул. Великотирнівська, 18, п. 3
2024.06.25 вул. Великотирнівська, 18, п. 3
2024.04.29 вул. Великотирнівська, 34, п. 2
2024.04.29 вул. Великотирнівська, 35/1, п. 1
2024.04.29 вул. Ветеринарна, 32, п. 3
2024.04.30 вул. Володимира Івасюка (Головка), 4, п. 1
2024.04.30 вул. Володимира Івасюка (Головка), 4, п. 2
2024.04.30 вул. Володимира Івасюка (Головка), 4, п. 3
2024.04.30 вул. Володимира Івасюка (Головка), 4, п. 5
2024.04.30 вул. Володимира Івасюка (Головка), 4, п. 7
2024.04.30 вул. Володимира Івасюка (Головка), 4, п. 10
2024.04.29 вул. Героїв АТО, 77, п. 1
2024.04.29 вул. Героїв АТО, 116, корп. 1, п. 2
2024.01.22 вул. Героїв України, 10, к.1, п. 6
2024.04.29 вул. Героїв України, 11, п. 4
2024.04.29 вул. Героїв України, 11, п. 6
2024.02.23 вул. Героїв України, 13, п. 1
2024.04.29 вул. Героїв України, 13, п. 2
2024.04.29 вул. Героїв України, 15, п. 2
2024.04.29 вул. Героїв України, 17/24, корп. 1, п. 1
2024.04.29 вул. Героїв України, 22, корп. 1, п. 2
2024.04.29 вул. Героїв України, 22, корп. 2, п. 2
2024.04.30 вул. Героїв України, 22, корп. 3, п. 2
2024.04.30 вул. Героїв України, 28, п. 1
2024.04.30 вул. Героїв України, 32, п. 1
2024.04.30 вул. Героїв України, 34/24а, корп. 1, п. 10
2024.01.22 вул. Гожулівська, 22а, п. 2
2024.04.30 вул. Грабчака, 2, корп. 3, п. 1
2024.04.30 вул. Джохара Дудаєва, 4, корп. 1, п. 1
2024.04.30 вул. Джохара Дудаєва, 4, корп. 2, п. 4
2024.04.30 вул. Європейська, 44, п. 3
2024.04.30 вул. Європейська, 54, п. 1
2024.04.30 вул. Європейська, 54, п. 3
2024.04.30 вул. Європейська, 66, п. 1
2024.04.30 вул. Європейська, 66, п. 2 в м. Полтава
2024.04.29 вул. Європейська, 66, п. 6
2024.04.30 вул. Європейська, 243, п. 3
2024.01.22 вул. Зіньківська, 10, п. 3
2024.04.29 вул. Зіньківська, 18, п. 1
2024.04.29 вул. Зіньківська, 18, п. 2
2024.04.29 вул. Зіньківська, 36а, п. 2
2024.04.29 вул. Івана Мазепи, 32, п. 2
2024.04.29 вул. Івана Мазепи, 32, п. 3
2024.04.29 вул. Івана Мазепи, 33а, п. 1
2024.04.29 вул. Кагамлика, 31, п. 1
2024.04.29 вул. Кагамлика, 31, п. 5
2024.04.29 вул. Київське Шосе, 48, п. 3
2024.04.29 вул. Михайла Грушевського, 12, п. 1
2024.04.29 вул. Михайла Грушевського, 17, п. 1
2024.04.29 вул. Михайла Грушевського, 20, п. 2
2024.04.29 вул. Михайла Грушевського, 20, п. 3
2024.01.25 вул. Огнівська, 14, п. 2
2024.04.29 вул. Олени Пчілки, 52, п. 1
2024.02.23 вул. Опитна, 3, п. 1
2024.01.25 вул. Опитна, 6, п. 1
2024.07.22 вул. Панянка, 36, п. 1
2024.07.22 вул. Решетилівська, 76, п. 3
2024.07.22 вул. Чураївни, 3/2, п. 3
2024.04.30 вул. Чураївни, 3/2, п. 7
2024.05.02 вул. Чураївни, 3/2, п. 7
2024.06.24 пров. Великий, 3, п. 1
2024.06.25 пров. Великий, 3, п. 1
2024.06.24 пров. Великий, 3, п. 2
2024.06.25 пров. Великий, 3, п. 2
2024.04.29 пров. Кустарний, 10, п. 1
2024.04.01 пров. Рибальський, 22, п. 1
2024.07.19 пров. Токарний, 18, п. 3
2024.04.29 просп. Миколи Вавілова, 9/26, п. 7
2024.04.29 просп. Миколи Вавілова, 9/26, п. 8
2024.07.22 просп. Миру, 24, п. 5
2024.04.29 просп. Миру, 7, п. 3
2024.04.29 просп. Миру, 7, п. 4

Усі ці роботи вартістю 2,54 млн грн управління розподілило у безконкурсний спосіб між компаніями «Якість 365» з Кам’янського, а також «Енергобуд» й «Венделбуд» з Полтави.

Нагадаємо, окрім поточного ремонту у місті виконується й звичайне технічне обслуговування 719 ліфтів. КП «ЖЕО № 2» замовляє ці роботи окремими щомісячними договорами по 1,1 млн грн компанії «Венделбуд», яка залучає для виконання робіт компанію «Полтаваліфт».

Щодо капітальних ремонтів, то наразі їх кількість обмежена — заплановані тільки роботи у співфінансуванні з чотирма ОСББ.

Микола ЛИСОГОР, «Полтавщина»

Новини України