Фото: Суспільне Полтава
Оновлять дитячі майданчики на Леваді, Центрі, Інститут зв’язку, Браїлках, та в районі Київського шосе
Управління ЖКГ Полтавської міськради уклало ще 10 договорів щодо поточного ремонту ігрових майданчиків на таких вулицях:
Договори укладені з полтавськими ТОВ «Агрокорт-П» та «Ренесанс Торг Лімітед». Загальна вартість ремонтних робіт 1,4 млн. Угоди та кошториси робіт управління ЖКГ не оприлюднили.
Дата укладання договору | Адреса | Виконавець робіт | Вартість (грн) |
---|---|---|---|
02.12.24 | вул. Володимира Івасюка, 14/11 | ТОВ «Агрокорт-П» | 193 453 |
02.12.24 | вул. Станіславського, 2/14 | ТОВ «Агрокорт-П» | 189 360 |
03.12.24 | вул. Стрітенська, 19 | ТОВ «Агрокорт-П» | 67 653 |
03.12.24 | вул. Квітуча, 6 | ТОВ «Агрокорт-П» | 67 653 |
04.12.24 | вул. Небесної Сотні, 122 | «Ренесанс Торг Лімітед» | 78 595 |
04.12.24 | вул. Небесної Сотні, 124 | «Ренесанс Торг Лімітед» | 199 963 |
04.12.24 | бул. Богдана Хмельницького, 30 | «Ренесанс Торг Лімітед» | 184 361 |
13.12.24 | вул. Української Повстанської Армії, 29 | «Ренесанс Торг Лімітед» | 130 253 |
13.12.24 | вул. Комарницького, 12 | «Ренесанс Торг Лімітед» | 169 760 |
13.12.24 | вул. Київське шосе, 74 | «Ренесанс Торг Лімітед» | 167 233 |
Уу цьому році впродовж серпня-листопада управління ЖКГ Полтавської міськради замовило у ТОВ «Агрокорт-П» та ТОВ «Ренесанс Торг Лімітед» поточний ремонт дитмайданчиків у мікрорайонах Поділ, Огнівка, Алмазний. Загальна вартість робіт з поточного ремонту дитячих майданчиків — 2,2 млн грн.
Микола ЛИСОГОР, «Полтавщина»